Dade County (some cities can be expedited for a rush fee)
| 01- City of Miami | 24-48 hrs |
| 02- City of Miami Beach | 10 business days |
| 03- City of Coral Gables | 7-10 business days |
| 04- City of Hialeah | 7 business days |
| 05- City of Miami Springs | 5-7 business days |
| 06- City of North Miami | 7-10 business days |
| 07- City of North Miami Beach | 7-10 business days |
| 08- City of Opa-Locka | 8-12 business days |
| 09- City of South Miami | 3-5 business days |
| 10- City of Homestead | 5-7 business days |
| 11- City of Miami Shores | 5-7 business days |
| 13- City of Bal Harbor | 7-10 business days |
| 14- City of Surfside | 7-10 business days |
| 15- City of West Miami | 5-10 business days |
| 16- City of Florida City | 3-5 business days |
| 18- City of El Portal | 5-10 business days |
| 20- City of Pinecrest | 5-10 business days |
| 23- City of North Bay Village | 7-10 business days |
| 24- City of Key Biscayne | 5-7 business days |
| 25- City of Sweetwater | 7-10 business days |
| 26- City of Virginia Gardens | 3-5 business days |
| 27- City of Hialeah Gardens | 3-5 business days |
| 28- City of Aventura | 7-10 business days |
| 30- Unincorporated Dade County | 24-48 hrs |
| 31- City of Golden Beach or Sunny Isles | 3-5 business days |
| 32- City of Miami Lakes | 7-10 business days |
| 33- City of Palmetto Bay | 7-10 business days |
| 34- Miami Gardens | 5-7 business days |
| 35- Doral | 5-7 business days |
| 36- Cutler Bay | 7-10 business days |
Broward County (some cities can be expedited for a rush fee)
| 01- Pembroke Pines | 4-5 business days |
| 02- Broward | 7-10 business days |
| 03- Ft. Lauderdale | 2-7 business days |
| 04- Hollywood | 7-10 business days |
| 05- Broadview | 7-10 business days |
| 06- Cooper City | 7-10 business days |
| 07- Coconut Creek | 7-10 business days |
| 08- Coral Springs | 7-10 business days |
| 09- Dania | 7-10 business days |
| 10- Davie | 7-10 business days |
| 11- Deerfield Beach | 7-10 business days |
| 12- Hallandale | 5-7 business days |
| 13- Lauderdale Lakes | 7-10 business days |
| 14- Lauderhill | 7-10 business days |
| 15- Margate | 7-10 business days |
| 16- Miramar | 10-12 business days |
| 17- North Lauderdale | 15 business days |
| 18- Oakland Park | 5-7 business days |
| 19- Parkland | 7-10 business days |
| 20- Pembroke Park | 7-10 business days |
| 21- Plantation | 7-10 business days |
| 22- Pompano Beach | 7-10 business days |
| 23- Sunrise | 7-10 business days |
| 24- Tamarac | 5-7 business days |
| 25- Weston | 7-10 business days |
| 26- Wilton Manors | 7-10 business days |